Atlas photographique des minéraux d'alluvions = Photographic atlas of detrital minerals [texte imprimé] / Pierre Devismes, Auteur . - Orléans : B.R.G.M., 1978 . - 203 p. : ill. ; 28 cm. - (Mémoires du bureau de recherches géologiques et minières, ISSN 0071-8246; 95) . Index Langues : Français (fre) Anglais (eng)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020269 | 553.4 DEV | Papier | Bibliothèque Centrale | Sciences de la terre | Disponible | En bon état |
| 020270 | 553.4 DEV | Papier | Bibliothèque Centrale | Sciences de la terre | Disponible | Consultation sur place |
| 020271 | 553.4 DEV | Papier | Bibliothèque Centrale | Sciences de la terre | Disponible | En bon état |
| 020272 | 553.4 DEV | Papier | Bibliothèque Centrale | Sciences de la terre | Disponible | En bon état |
| 020273 | 553.4 DEV | Papier | Bibliothèque Centrale | Sciences de la terre | Disponible | En bon état |

