| 
					| Titre : | Conception des ponts |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Guy Grattesat, Auteur |  
					| Mention d'édition : | 2 éd. |  
					| Editeur : | Paris : Eyrolles |  
					| Année de publication : | 1981 |  
					| Collection : | Cours de l'école nationale des ponts et chaussées |  
					| Importance : | IV-291 p. |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 25 cm. |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Industrie de la construction Ponts
 |  
					| Index. décimale : | 624.21 Ponts en général. Structures, parties, etc. |  
					| Résumé : | Les ponts ont toujours été enseignés à l'école nationale des ponts et chaussées depuis sa création en 1747. |  
					| Note de contenu : | Sommaire : 1. définitions et classifications des ponts
 2. Les différents types de ponts
 3. Les données naturelles et les contraintes a respecter
 4. Le choix du type d'ouvrage : Récapitulation et synthèse
 5. Les différentes étapes de la vie d'un pont
 | 
Conception des ponts [texte imprimé] / Guy Grattesat , Auteur  . -  2 éd. . - Paris : Eyrolles , 1981 . - IV-291 p. : ill. ; 25 cm.. - (Cours de l'école nationale des ponts et chaussées ) .Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Industrie de la construction Ponts
 |  
					| Index. décimale : | 624.21 Ponts en général. Structures, parties, etc. |  
					| Résumé : | Les ponts ont toujours été enseignés à l'école nationale des ponts et chaussées depuis sa création en 1747. |  
					| Note de contenu : | Sommaire : 1. définitions et classifications des ponts
 2. Les différents types de ponts
 3. Les données naturelles et les contraintes a respecter
 4. Le choix du type d'ouvrage : Récapitulation et synthèse
 5. Les différentes étapes de la vie d'un pont
 | 
 |