Théorie et applications de l'analyse [texte imprimé] / Murray R. Spiegel (1923-1991), Auteur . - New York : McGraw-Hill, 1973 . - 382 p. : ill. ; 27 cm. - (Série Schaum, ISSN 0768-2727) . ISBN : 978-2-7042-0002-3 Trad. de: "Theory and problems of advanced calculus" La couv. porte en plus: "925 exercices résolus". Index Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(27)
| Code-barres | Etat_Exemplaire | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 033223 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | Perdu |
| 020861 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 033227 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020857 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020847 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020856 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020860 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 028384 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 033224 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 033226 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020844 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020849 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020854 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020855 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020852 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020846 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020851 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 033225 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020853 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020858 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020842 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020859 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 028668 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020843 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020845 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020850 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 020848 | 517 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
Du même auteur
-
Analyse de fourier
-
Statistique
-
Probabilités et statistique
-
Transformées de laplace
-
Theory and problems of college algebra
-
Theory and problems of vector analysis and an introduction to tensor analysis
-
Variables complexes
-
Analyse vectorielle
-
Vector analysis and an introduction to tensor analysis
-
Théorie et applications de la mécanique générale
-
Formules et tables de mathématiques
-
Transformées de laplace
-
Theory and problems of complex variables
-
Theory and problems of theoretical mechanics
-
Mathematical handbook of formulas and tables
-
Statistiques
-
Théorie et applications de la statistique
-
Schaum's outline of theory and problems of Laplace transforms
-
Theory and problems of advanced calculus
-
Theory and problems of Laplace transforms
-
Theory and problems of statistics
-
Schaum's outline of theory and problems of complex variables

