| 
					| Titre : | L'informatisation des entreprises : qualité, productivité, rentabilité des projets |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jean-Louis Pradels, Auteur ; Jacques Hebenstreit, Préfacier, etc. ; Claude-Alain Roulet, Préfacier, etc. |  
					| Editeur : | Paris : Eyrolles |  
					| Année de publication : | 1981 |  
					| Importance : | IX-121 p. |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 25 cm |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Gestion -- Informatique Information des entreprises
 |  
					| Index. décimale : | 65.011 Principes généraux. Efficience. Rationalisation. Productivité |  
					| Résumé : | L'automatisation des fonctions administratives des entreprises ne date pas de l'apparition des ordinateurs. Dès les années 30, toute entreprise importante possédait son " Service de mécanographie" ou la " base de données" ... |  
					| Note de contenu : | Sommaire : 1. L’information des entreprises : Enjeux et Constats
 2. Le développement de systèmes en entreprise
 3. Gestion des développements et rentabilité des systèmes
 4. Productivité d'un centre de développement
 | 
L'informatisation des entreprises : qualité, productivité, rentabilité des projets [texte imprimé] / Jean-Louis Pradels , Auteur ; Jacques Hebenstreit , Préfacier, etc. ; Claude-Alain Roulet , Préfacier, etc. . - Paris : Eyrolles , 1981 . - IX-121 p. : ill. ; 25 cm.Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Gestion -- Informatique Information des entreprises
 |  
					| Index. décimale : | 65.011 Principes généraux. Efficience. Rationalisation. Productivité |  
					| Résumé : | L'automatisation des fonctions administratives des entreprises ne date pas de l'apparition des ordinateurs. Dès les années 30, toute entreprise importante possédait son " Service de mécanographie" ou la " base de données" ... |  
					| Note de contenu : | Sommaire : 1. L’information des entreprises : Enjeux et Constats
 2. Le développement de systèmes en entreprise
 3. Gestion des développements et rentabilité des systèmes
 4. Productivité d'un centre de développement
 | 
 |